Percentage of Succeeding Hands at Turn or River
Just memo about percentage of sucessfully making hands at Turn or River.
Hands | Outs | Turn + River | River Only | |
---|---|---|---|---|
Set | 2 | 8.4 | 4.3 | |
One Over | 3 | 12.5 | 6.5 | |
ISD | 4 | 16.5 | 8.7 | |
Two Overs | 6 | 24.1 | 13.0 | |
One Over + ISD | 6 | 24.1 | 13.0 | |
OESD | 8 | 31.5 | 17.4 | |
Two Over + ISD | 10 | 38.4 | 17.4 | |
One Over + OESD | 11 | 41.7 | 23.9 | |
One Over + FD | 12 | 45.0 | 26.1 | |
FD + ISD | 12 | 45.0 | 26.1 | |
Two Over + FD | 15 | 54.1 | 32.6 | |
OESD + FD | 15 | 54.1 | 32.6 |
ISD : Inside Straight Draw
OESD : Open End Straight Draw
FD : Flash Draw